Les équivalents ne sont pas toujours identiques à 100 %, mais ils couvrent l'essentiel des usages.
| Windows | Équivalent libre sous Linux |
|---|---|
| Word / Excel / PowerPoint | LibreOffice (Writer / Calc / Impress), OnlyOffice pour une meilleure compatibilité .docx |
| Access | LibreOffice Base |
| Outlook | Thunderbird, Evolution |
| OneNote | Joplin, Trilium |
| Adobe Acrobat | Okular, Evince, Xournal++ (annotation), PDFsam (fusion/découpe) |
| Visio | Dia, draw.io (diagrams.net) |
| Publisher / InDesign | Scribus |
| Notepad++ | Kate, Geany, VSCodium |
| Sage / Ciel (compta) | GnuCash, Dolibarr |
| Windows | Équivalent libre sous Linux |
|---|---|
| Photoshop | GIMP, Krita (dessin/peinture) |
| Illustrator | Inkscape |
| Lightroom | darktable, RawTherapee |
| Paint | Pinta, KolourPaint |
| IrfanView | Gwenview, nomacs |
| 3ds Max / Maya / Cinema 4D | Blender |
| AutoCAD | FreeCAD, LibreCAD |
| Outil Capture | Flameshot, Spectacle |
| Windows | Équivalent libre sous Linux |
|---|---|
| Premiere Pro / Final Cut / Camtasia | Kdenlive, Shotcut, OpenShot (DaVinci Resolve existe sous Linux mais n'est pas libre) |
| After Effects | Natron, Blender |
| OBS Studio | OBS Studio (multiplateforme) |
| Audition / Sound Forge | Audacity, Ardour |
| FL Studio / Ableton / Cubase | LMMS, Ardour |
| VLC | VLC (multiplateforme) |
| HandBrake | HandBrake (multiplateforme) |
| Windows | Équivalent libre sous Linux |
|---|---|
| Chrome / Edge | Firefox, Chromium, Brave |
| Skype / Teams / Zoom | Jitsi Meet, Element (Matrix) |
| Discord | Element, Mumble (Discord a aussi un client Linux, non libre) |
| uTorrent | qBittorrent, Transmission |
| TeamViewer / AnyDesk | RustDesk, Remmina |
| OneDrive / Dropbox / Google Drive | Nextcloud, Syncthing |
| Windows | Équivalent libre sous Linux |
|---|---|
| Calibre | Calibre (multiplateforme) |
| Kindle Create / éditeurs EPUB | Sigil, Calibre (éditeur intégré) |
| Windows | Équivalent libre sous Linux |
|---|---|
| Explorateur Windows | Nautilus, Dolphin, Thunar |
| WinRAR / WinZip | 7-Zip (p7zip), Ark, File Roller |
| CCleaner | BleachBit |
| Gestionnaire des tâches | htop, Moniteur système |
| PowerShell / CMD | Bash, Zsh, Fish |
| PuTTY / WinSCP | OpenSSH (terminal), FileZilla |
| Rufus | balenaEtcher, Ventoy, GNOME Disks |
| Everything (recherche) | FSearch, Catfish |
| Acronis / sauvegarde | Timeshift, Déjà Dup, Clonezilla |
| KeePass / LastPass | KeePassXC, Bitwarden |
| Antivirus / Defender | ClamAV (rarement nécessaire sous Linux) |
| Windows | Équivalent libre sous Linux |
|---|---|
| Visual Studio Code | VSCodium (sans télémétrie) |
| Visual Studio | Eclipse, Code::Blocks, Qt Creator |
| Docker Desktop | Docker Engine, Podman |
| Hyper-V / VMware | KVM + virt-manager, VirtualBox |
| GitHub Desktop | Git Cola, ou git en ligne de commande |
Steam fonctionne nativement sous Linux, et la couche Proton permet de lancer une grande partie des jeux Windows. Lutris et Heroic aident pour les autres lanceurs (GOG, Epic).