| Mars 2010 |
| Jeu | 11 | |  | Rosine | |
| Ven | 12 | Marché |  | Justine | |
| Sam | 13 | Carnaval organisé par le comité des fêtes. Départ à 15h place de la Libération. |  | Rodrigue | |
| Dim | 14 | Club du 3ème âge. Bal musette avec l'orchestre Serge Vergnes. Matinée 15h-19h et soirée 21h-1h |  | Mathilde | |
| Lun | 15 | [Sem. 11] |  | Louise | |
| Mar | 16 | |  | Bénédicte | Rameaux |
| Mer | 17 | |  | Patrice | |
| Jeu | 18 | |  | Cyrille | |
| Ven | 19 | Marché |  | Joseph | |
| Sam | 20 | |  | Benoît | Printemps |
| Dim | 21 | |  | Clémence | Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale |
| Lun | 22 | [Sem. 12] |  | Léa | Journée mondiale de l'eau |
| Mar | 23 | |  | Victorien | |
| Mer | 24 | |  | Catherine | |
| Jeu | 25 | |  | Gabriel | |
| Ven | 26 | Marché |  | Larissa | |
| Sam | 27 | |  | Habib | |
| Dim | 28 | |  | Gontran | |
| Lun | 29 | [Sem. 13] |  | Gwladys | |
| Mar | 30 | |  | Amédée | |
| Mer | 31 | |  | Benjamin | |
| Avril 2010 |
| Jeu | 01 | |  | Hugues | |
| Ven | 02 | Marché |  | Sandrine | |
| Sam | 03 | |  | Richard | |
| Dim | 04 | |  | Isidore | Pâques |
| Lun | 05 | [Sem. 14] |  | Irène | - |
| Mar | 06 | |  | Marcellin | |
| Mer | 07 | |  | J.B. de la Salle | Journée mondiale de la santé |
| Jeu | 08 | |  | Julie | |
| Ven | 09 | Marché |  | Gautier | |
| Sam | 10 | |  | Fulbert | |
| Dim | 11 | |  | Stanislas | |
| Lun | 12 | [Sem. 15] |  | Jules | |
| Mar | 13 | |  | Ida | |
| Mer | 14 | |  | Maxime | |
| Jeu | 15 | |  | Paterne | |
| Ven | 16 | Marché |  | Benoît-Joseph | |
| Sam | 17 | |  | Anicet | |
| Dim | 18 | |  | Parfait | |
| Lun | 19 | [Sem. 16] |  | Emma | |
| Mar | 20 | |  | Odette | |
| Mer | 21 | |  | Anselme | |
| Jeu | 22 | |  | Alexandre | |
| Ven | 23 | Marché |  | Georges | |
| Sam | 24 | |  | Fidèle | |
| Dim | 25 | |  | Marc | |
| Lun | 26 | [Sem. 17] |  | Alida | |
| Mar | 27 | |  | Zitra | Souv. Déportés |
| Mer | 28 | |  | Valérie | |
| Jeu | 29 | |  | Catherine de Sienne | |
| Ven | 30 | Marché |  | Robert | |
| Mai 2010 |
| Sam | 01 | |  | | Fête du Travail |
| Dim | 02 | |  | Boris | |
| Lun | 03 | [Sem. 18] |  | Philippe,Jacques | Journée mondiale de la liberté de la presse |
| Mar | 04 | |  | Sylvain | |
| Mer | 05 | |  | Judith | |
| Jeu | 06 | |  | Prudence | |
| Ven | 07 | Marché |  | Gisèle | |
| Sam | 08 | |  | | Victoire 1945 |
| Dim | 09 | |  | Pacôme | |
| Lun | 10 | [Sem. 19] |  | Solange | |
| Mar | 11 | |  | Estelle | |
| Mer | 12 | |  | Achille | |
| Jeu | 13 | |  | Rolande | Ascension |
| Ven | 14 | Marché |  | Matthias | |
| Sam | 15 | |  | Denise | |
| Dim | 16 | |  | Honoré | |
| Lun | 17 | [Sem. 20] |  | Pascal | |
| Mar | 18 | |  | Eric | |
| Mer | 19 | |  | Yves | |
| Jeu | 20 | |  | Bernardin | |
| Ven | 21 | Marché |  | Constantin | |
| Sam | 22 | |  | Emile | |
| Dim | 23 | |  | Didier | Pentecôte |
| Lun | 24 | [Sem. 21] |  | Donatien | |
| Mar | 25 | |  | Sophie | |
| Mer | 26 | |  | Bérenger | |
| Jeu | 27 | |  | Augustin de C. | |
| Ven | 28 | Marché |  | Germain | |
| Sam | 29 | |  | Aymard | |
| Dim | 30 | |  | Ferdinand | Fête des mères |
| Lun | 31 | [Sem. 22] |  | Visitation | |
| Juin 2010 |
| Mar | 01 | |  | Justin | |
| Mer | 02 | |  | Blandine | |
| Jeu | 03 | |  | Kévin | |
| Ven | 04 | Marché |  | Clotilde | |
| Sam | 05 | |  | Igor | Journée mondiale de l'environnement |
| Dim | 06 | |  | Norbert | |
| Lun | 07 | [Sem. 23] |  | Gilbert | |
| Mar | 08 | |  | Médard | |
| Mer | 09 | |  | Diane | |
| Jeu | 10 | |  | Landry | |
| Ven | 11 | Marché |  | Barnabé | |
| Sam | 12 | Gala de danse proposé par le Foyer rural |  | Guy | |
| Dim | 13 | |  | Antoine de Padoue | |
| Lun | 14 | [Sem. 24] |  | Elisée | |
| Mar | 15 | |  | Germaine | |
| Mer | 16 | |  | J.F. Régis | |
| Jeu | 17 | |  | Hervé | |
| Ven | 18 | Marché |  | Léonce | |
| Sam | 19 | |  | Romuald | |
| Dim | 20 | |  | Silvère | Journée mondiale des réfugiés - Fête des pères |
| Lun | 21 | [Sem. 25] |  | Rodolphe | Eté |
| Mar | 22 | |  | Alban | |
| Mer | 23 | |  | Audrey | |
| Jeu | 24 | |  | Jean-Baptiste | |
| Ven | 25 | Marché |  | Prosper | |
| Sam | 26 | |  | Anthelme | |
| Dim | 27 | |  | Fernand | |
| Lun | 28 | [Sem. 26] |  | Irénée | |
| Mar | 29 | |  | Pierre,Paul | |
| Mer | 30 | |  | Martial | |
| Juillet 2010 |
| Jeu | 01 | |  | Thierry | |
| Ven | 02 | Marché |  | Martinien | |
| Sam | 03 | |  | Thomas | |
| Dim | 04 | |  | Florent | |
| Lun | 05 | [Sem. 27] |  | Antoine | |
| Mar | 06 | |  | Mariette | |
| Mer | 07 | |  | Raoul | |
| Jeu | 08 | |  | Thibaut | |