| Juillet 2008 |
| Ven | 04 | Marché |  | Florent | |
| Sam | 05 | |  | Antoine | |
| Dim | 06 | |  | Mariette | |
| Lun | 07 | [Sem. 28] |  | Raoul | |
| Mar | 08 | |  | Thibaut | |
| Mer | 09 | |  | Amandine | |
| Jeu | 10 | |  | Ulrich | |
| Ven | 11 | Marché |  | Benoît | Jounée mondiale de la population |
| Sam | 12 | |  | Olivier | |
| Dim | 13 | |  | Henri,Joël | |
| Lun | 14 | [Sem. 29] |  | | Fête Nationale |
| Mar | 15 | |  | Donald | |
| Mer | 16 | |  | N.D. du Mt Carmel | |
| Jeu | 17 | |  | Charlotte | |
| Ven | 18 | Marché |  | Frédéric | |
| Sam | 19 | |  | Arsène | |
| Dim | 20 | |  | Marina | |
| Lun | 21 | [Sem. 30] |  | Victor | |
| Mar | 22 | |  | Marie-Madeleine | |
| Mer | 23 | |  | Brigitte | |
| Jeu | 24 | |  | Christine | |
| Ven | 25 | Marché |  | Jacques | |
| Sam | 26 | |  | Anne,Joachim | |
| Dim | 27 | |  | Nathalie | |
| Lun | 28 | [Sem. 31] |  | Samson | |
| Mar | 29 | |  | Marthe | |
| Mer | 30 | |  | Juliette | |
| Jeu | 31 | |  | Ignace de Loyola | |
| Août 2008 |
| Ven | 01 | Marché |  | Alphonse | |
| Sam | 02 | |  | Julien Aymard | |
| Dim | 03 | |  | Lydie | |
| Lun | 04 | [Sem. 32] |  | J.M. Vianney | |
| Mar | 05 | |  | Abel | |
| Mer | 06 | |  | Transfiguration | |
| Jeu | 07 | |  | Gaëtan | |
| Ven | 08 | Marché |  | Dominique | |
| Sam | 09 | |  | Amour | |
| Dim | 10 | |  | Laurent | |
| Lun | 11 | [Sem. 33] |  | Claire | |
| Mar | 12 | |  | Clarisse | |
| Mer | 13 | |  | Hippolyte | |
| Jeu | 14 | |  | Evrard | |
| Ven | 15 | Marché |  | | Assomption |
| Sam | 16 | |  | Armel | |
| Dim | 17 | |  | Hyacinthe | |
| Lun | 18 | [Sem. 34] |  | Hélène | |
| Mar | 19 | |  | Jean-Eudes | |
| Mer | 20 | |  | Bernard | |
| Jeu | 21 | |  | Christophe | |
| Ven | 22 | Marché |  | Fabrice | |
| Sam | 23 | |  | Rose de Lima | |
| Dim | 24 | |  | Barthélemy | |
| Lun | 25 | [Sem. 35] |  | Louis | |
| Mar | 26 | |  | Natacha | |
| Mer | 27 | |  | Monique | |
| Jeu | 28 | |  | Augustin | |
| Ven | 29 | Marché |  | Sabine | |
| Sam | 30 | |  | Fiacre | |
| Dim | 31 | |  | Aristide | |
| Septembre 2008 |
| Lun | 01 | [Sem. 36] |  | Gilles | |
| Mar | 02 | |  | Ingrid | |
| Mer | 03 | |  | Grégoire | |
| Jeu | 04 | |  | Rosalie | |
| Ven | 05 | Marché |  | Raïssa | |
| Sam | 06 | |  | Bertrand | |
| Dim | 07 | |  | Reine | |
| Lun | 08 | [Sem. 37] |  | Nativité | Journée internationale de l'alphabétisation |
| Mar | 09 | |  | Alain | |
| Mer | 10 | |  | Inès | |
| Jeu | 11 | |  | Adelphe | |
| Ven | 12 | Marché |  | Apollinaire | |
| Sam | 13 | |  | Aimé | |
| Dim | 14 | |  | Ste Croix | |
| Lun | 15 | [Sem. 38] |  | Roland | |
| Mar | 16 | |  | Edith | Journée internationale de la Paix |
| Mer | 17 | |  | Renaud | |
| Jeu | 18 | |  | Nadège | |
| Ven | 19 | Marché |  | Emilie | |
| Sam | 20 | |  | Davy | |
| Dim | 21 | |  | Matthieu | Journée internationale de la Paix |
| Lun | 22 | [Sem. 39] |  | Maurice | |
| Mar | 23 | |  | Constant | Automne |
| Mer | 24 | |  | Thècle | |
| Jeu | 25 | |  | Hermann | |
| Ven | 26 | Marché |  | Côme, Damien | |
| Sam | 27 | |  | Vincent de Paul | |
| Dim | 28 | |  | Venceslas | |
| Lun | 29 | [Sem. 40] |  | Michel | |
| Mar | 30 | |  | Jérôme | |
| Octobre 2008 |
| Mer | 01 | |  | Thérèse | |
| Jeu | 02 | |  | Léger | |
| Ven | 03 | Marché |  | Gérard | |
| Sam | 04 | |  | François | |
| Dim | 05 | |  | Fleur | |
| Lun | 06 | [Sem. 41] |  | Bruno | |
| Mar | 07 | |  | Serge | |
| Mer | 08 | |  | Pélagie | |
| Jeu | 09 | |  | Denis | |
| Ven | 10 | Marché |  | Ghislain | |
| Sam | 11 | |  | Firmin | |
| Dim | 12 | |  | Wilfried | |
| Lun | 13 | [Sem. 42] |  | Géraud | |
| Mar | 14 | |  | Juste | |
| Mer | 15 | |  | Thérèse d'Avila | |
| Jeu | 16 | |  | Edwige | |
| Ven | 17 | Marché |  | Baudouin | |
| Sam | 18 | |  | Luc | |
| Dim | 19 | |  | René | |
| Lun | 20 | [Sem. 43] |  | Adeline | |
| Mar | 21 | |  | Céline | |
| Mer | 22 | |  | Elodie | Hiver |
| Jeu | 23 | |  | Jean de Campistran | |
| Ven | 24 | Marché |  | Florentin | Journée des Nations Unies |
| Sam | 25 | |  | Crépin | |
| Dim | 26 | |  | Dimitri | |
| Lun | 27 | [Sem. 44] |  | Emeline | |
| Mar | 28 | |  | Simon, Jude | |
| Mer | 29 | |  | Narcisse | |
| Jeu | 30 | |  | Bienvenu | |
| Ven | 31 | Marché |  | Quentin | |
| Novembre 2008 |
| Sam | 01 | |  | | Toussaint |
| Dim | 02 | |  | Défunts | |
| Lun | 03 | [Sem. 45] |  | Hubert | |
| Mar | 04 | |  | Charles | |
| Mer | 05 | |  | Sylvie | |
| Jeu | 06 | |  | Bertille | |
| Ven | 07 | Marché |  | Carine | |
| Sam | 08 | |  | Geoffroy | |
| Dim | 09 | |  | Théodore | |
| Lun | 10 | [Sem. 46] |  | Léon | |
| Mar | 11 | |  | Martin | Armistice |
| Mer | 12 | |  | Christian | |
| Jeu | 13 | |  | Brice | |
| Ven | 14 | Marché |  | Sidoine | |
| Sam | 15 | |  | Albert | |
| Dim | 16 | |  | Marguerite | |
| Lun | 17 | [Sem. 47] |  | Elisabeth | |
| Mar | 18 | |  | Aude | |
| Mer | 19 | |  | Tanguy | |
| Jeu | 20 | |  | Edmond | Journée mondiale de l'enfance |
| Ven | 21 | Marché |  | Marie | Présentation |
| Sam | 22 | |  | Cécile | |
| Dim | 23 | |  | Clément | |
| Lun | 24 | [Sem. 48] |  | Flora | |
| Mar | 25 | |  | Catherine | |
| Mer | 26 | |  | Delphine | |
| Jeu | 27 | |  | Séverin | |
| Ven | 28 | Marché |  | Jacques de la Marche | |
| Sam | 29 | |  | Saturnin | |
| Dim | 30 | |  | André | |
| Décembre 2008 |
| Lun | 01 | [Sem. 49] |  | Florence | Journée mondiale contre le sida |
| Mar | 02 | |  | Viviane | |
| Mer | 03 | |  | Xavier | |
| Jeu | 04 | |  | Barbara | |
| Ven | 05 | Marché |  | Gérald | |
| Sam | 06 | |  | Nicolas | |
| Dim | 07 | |  | Ambroise | |
| Lun | 08 | [Sem. 50] |  | Imm. Concept. | |
| Mar | 09 | |  | Léocadie | |
| Mer | 10 | |  | Romaric | Journée des droits de l'homme |
| Jeu | 11 | |  | Daniel | |
| Ven | 12 | Marché |  | J.F. de Chantal | |
| Sam | 13 | |  | Lucie | |
| Dim | 14 | |  | Odile | |
| Lun | 15 | [Sem. 51] |  | Ninon | |
| Mar | 16 | |  | Alice | |
| Mer | 17 | |  | Gaël | |
| Jeu | 18 | |  | Gatien | |
| Ven | 19 | Marché |  | Urbain | |
| Sam | 20 | |  | Abraham | |
| Dim | 21 | |  | Pierre Canisius | |
| Lun | 22 | [Sem. 52] |  | François-Xavière | Hiver |
| Mar | 23 | |  | Armand | |
| Mer | 24 | |  | Adèle | |
| Jeu | 25 | |  | Noël | Noël |
| Ven | 26 | Marché |  | Etienne | |
| Sam | 27 | |  | Jean | |
| Dim | 28 | |  | Innocents | |
| Lun | 29 | [Sem. 01] |  | David | |
| Mar | 30 | |  | Roger | |
| Mer | 31 | |  | Sylvestre | |
| Janvier 2009 |
| Jeu | 01 | |  | | Jour de l'An |
| Ven | 02 | Marché |  | Basile | |
| Sam | 03 | |  | Geneviève | |
| Dim | 04 | |  | Odilon | |
| Lun | 05 | [Sem. 02] |  | Edouard | |
| Mar | 06 | |  | Mélaine | Epiphanie |
| Mer | 07 | |  | Raymond | |
| Jeu | 08 | |  | Lucien | |
| Ven | 09 | Marché |  | Alix | |
| Sam | 10 | |  | Guillaume | |
| Dim | 11 | |  | Paulin | |
| Lun | 12 | [Sem. 03] |  | Tatiana | |
| Mar | 13 | |  | Yvette | |
| Mer | 14 | |  | Nina | |
| Jeu | 15 | |  | Rémi | |
| Ven | 16 | Marché |  | Marcel | |
| Sam | 17 | |  | Roseline | |
| Dim | 18 | |  | Prisca | |
| Lun | 19 | [Sem. 04] |  | Marius | |
| Mar | 20 | |  | Sébastien | |
| Mer | 21 | |  | Agnès | |
| Jeu | 22 | |  | Vincent | |
| Ven | 23 | Marché |  | Barnard | |
| Sam | 24 | |  | François de Salles | |
| Dim | 25 | |  | Conv. de St Paul | |
| Lun | 26 | [Sem. 05] |  | Paule | |
| Mar | 27 | |  | Angèle | |
| Mer | 28 | |  | Thomas d'Aquin | |
| Jeu | 29 | |  | Gildas | |
| Ven | 30 | Marché |  | Martine | |
| Sam | 31 | |  | Marcelle | |
| Février 2009 |
| Dim | 01 | |  | Ella | |
| Lun | 02 | [Sem. 06] |  | Présentation | |
| Mar | 03 | |  | Blaise | |
| Mer | 04 | |  | Véronique | |
| Jeu | 05 | |  | Agathe | |
| Ven | 06 | Marché |  | Gaston | |
| Sam | 07 | |  | Eugénie | |
| Dim | 08 | |  | Jacqueline | |
| Lun | 09 | [Sem. 07] |  | Apolline | |
| Mar | 10 | |  | Arnaud | |
| Mer | 11 | |  | Séverin | |
| Jeu | 12 | |  | Félix | |
| Ven | 13 | Marché |  | Béatrice | |
| Sam | 14 | |  | Valentin | |
| Dim | 15 | |  | Claude | |
| Lun | 16 | [Sem. 08] |  | Julienne | |
| Mar | 17 | |  | Alexis | |
| Mer | 18 | |  | Bernadette | |
| Jeu | 19 | |  | Gabin | |
| Ven | 20 | Marché |  | Aimée | |
| Sam | 21 | |  | Pierre Damien | |
| Dim | 22 | |  | Isabelle | |
| Lun | 23 | [Sem. 09] |  | Lazare | |
| Mar | 24 | |  | Modeste | Mardi-Gras |
| Mer | 25 | |  | Roméo | Cendres |
| Jeu | 26 | |  | Nestor | |
| Ven | 27 | Marché |  | Honorine | |
| Sam | 28 | |  | Romain | |
| Mars 2009 |
| Dim | 01 | |  | Aubin | |
| Lun | 02 | [Sem. 10] |  | Charles le Bon | |
| Mar | 03 | |  | Guénolé | |
| Mer | 04 | |  | Casimir | |
| Jeu | 05 | |  | Olive | |
| Ven | 06 | Marché |  | Colette | |
| Sam | 07 | |  | Félicité | |
| Dim | 08 | |  | Jean de Dieu | Jounée internationale de la femme et pour la paix internationale |
| Lun | 09 | [Sem. 11] |  | Françoise | |
| Mar | 10 | |  | Vivien | |
| Mer | 11 | |  | Rosine | |
| Jeu | 12 | |  | Justine | |
| Ven | 13 | Marché |  | Rodrigue | |
| Sam | 14 | |  | Mathilde | |
| Dim | 15 | |  | Louise | |
| Lun | 16 | [Sem. 12] |  | Bénédicte | |
| Mar | 17 | |  | Patrice | |
| Mer | 18 | |  | Cyrille | |
| Jeu | 19 | |  | Joseph | Mi-Carême |
| Ven | 20 | Marché |  | Benoît | |
| Sam | 21 | |  | Clémence | Printemps |
| Dim | 22 | |  | Léa | Journée mondiale de l'eau |
| Lun | 23 | [Sem. 13] |  | Victorien | |
| Mar | 24 | |  | Catherine | |
| Mer | 25 | |  | Gabriel | |
| Jeu | 26 | |  | Larissa | |
| Ven | 27 | Marché |  | Habib | |
| Sam | 28 | |  | Gontran | |
| Dim | 29 | |  | Gwladys | |
| Lun | 30 | [Sem. 14] |  | Amédée | |
| Mar | 31 | |  | Benjamin | |
| Avril 2009 |
| Mer | 01 | |  | Hugues | |
| Jeu | 02 | |  | Sandrine | |
| Ven | 03 | Marché |  | Richard | |
| Sam | 04 | |  | Isidore | |
| Dim | 05 | |  | Irène | Rameaux |
| Lun | 06 | [Sem. 15] |  | Marcellin | |
| Mar | 07 | |  | J.B. de la Salle | Journée mondiale de la santé |
| Mer | 08 | |  | Julie | |
| Jeu | 09 | |  | Gautier | |
| Ven | 10 | Marché |  | Fulbert | |
| Sam | 11 | |  | Stanislas | |
| Dim | 12 | |  | Jules | Pâques |
| Lun | 13 | [Sem. 16] |  | Ida | - |
| Mar | 14 | |  | Maxime | |
| Mer | 15 | |  | Paterne | |
| Jeu | 16 | |  | Benoît-Joseph | |
| Ven | 17 | Marché |  | Anicet | |
| Sam | 18 | |  | Parfait | |
| Dim | 19 | |  | Emma | |
| Lun | 20 | [Sem. 17] |  | Odette | |
| Mar | 21 | |  | Anselme | |
| Mer | 22 | |  | Alexandre | |
| Jeu | 23 | |  | Georges | |
| Ven | 24 | Marché |  | Fidèle | |
| Sam | 25 | |  | Marc | |
| Dim | 26 | |  | Alida | |
| Lun | 27 | [Sem. 18] |  | Zitra | Souv. Déportés |
| Mar | 28 | |  | Valérie | |
| Mer | 29 | |  | Catherine de Sienne | |
| Jeu | 30 | |  | Robert | |
| Mai 2009 |
| Ven | 01 | Marché |  | | Fête du Travail |
| Sam | 02 | |  | Boris | |
| Dim | 03 | |  | Philippe,Jacques | |
| Lun | 04 | [Sem. 19] |  | Sylvain | |
| Mar | 05 | |  | Judith | |
| Mer | 06 | |  | Prudence | |
| Jeu | 07 | |  | Gisèle | |
| Ven | 08 | Marché |  | | Victoire 1945 |
| Sam | 09 | |  | Pacôme | |
| Dim | 10 | |  | Solange | |
| Lun | 11 | [Sem. 20] |  | Estelle | Fête Jeanne d'Arc |
| Mar | 12 | |  | Achille | |
| Mer | 13 | |  | Rolande | |
| Jeu | 14 | |  | Matthias | |
| Ven | 15 | Marché |  | Denise | |
| Sam | 16 | |  | Honoré | |
| Dim | 17 | |  | Pascal | |
| Lun | 18 | [Sem. 21] |  | Eric | |
| Mar | 19 | |  | Yves | |
| Mer | 20 | |  | Bernardin | |
| Jeu | 21 | |  | Constantin | Ascension |
| Ven | 22 | Marché |  | Emile | |
| Sam | 23 | |  | Didier | |
| Dim | 24 | |  | Donatien | |
| Lun | 25 | [Sem. 22] |  | Sophie | |
| Mar | 26 | |  | Bérenger | |
| Mer | 27 | |  | Augustin de C. | |
| Jeu | 28 | |  | Germain | |
| Ven | 29 | Marché |  | Aymard | |
| Sam | 30 | |  | Ferdinand | |
| Dim | 31 | |  | Visitation | Pentecôte |
| Juin 2009 |
| Lun | 01 | [Sem. 23] |  | Justin | - |
| Mar | 02 | |  | Blandine | |
| Mer | 03 | |  | Kévin | |
| Jeu | 04 | |  | Clotilde | |
| Ven | 05 | Marché |  | Igor | Journée mondiale de l'environnement |
| Sam | 06 | |  | Norbert | |
| Dim | 07 | |  | Gilbert | Fête des mères |
| Lun | 08 | [Sem. 24] |  | Médard | |
| Mar | 09 | |  | Diane | |
| Mer | 10 | |  | Landry | |
| Jeu | 11 | |  | Barnabé | |
| Ven | 12 | Marché |  | Guy | |
| Sam | 13 | |  | Antoine de Padoue | |
| Dim | 14 | |  | Elisée | |
| Lun | 15 | [Sem. 25] |  | Germaine | |
| Mar | 16 | |  | J.F. Régis | |
| Mer | 17 | |  | Hervé | |
| Jeu | 18 | |  | Léonce | |
| Ven | 19 | Marché |  | Romuald | |
| Sam | 20 | |  | Silvère | |
| Dim | 21 | |  | Rodolphe | Eté - Fête des pères |
| Lun | 22 | [Sem. 26] |  | Alban | |
| Mar | 23 | |  | Audrey | |
| Mer | 24 | |  | Jean-Baptiste | |
| Jeu | 25 | |  | Prosper | |
| Ven | 26 | Marché |  | Anthelme | |
| Sam | 27 | |  | Fernand | |
| Dim | 28 | |  | Irénée | |
| Lun | 29 | [Sem. 27] |  | Pierre,Paul | |
| Mar | 30 | |  | Martial | |
| Juillet 2009 |
| Mer | 01 | |  | |